возраст, вес, рост — vesit-skolko.ru
Однозначного ответа на вопрос о «правильном» весе и росте человека не существует. Тому есть достаточно много объективных причин, не зависящих от воли человека, т.к. сама природа вносит коррективы в эти показатели, воздействуя климатом, экологией, генетическими факторами.
Некоторые из всевозможных рекомендаций по оценке оптимального веса и его корректировке откровенно попахивают либо шарлатанством, либо дистрофичными веяниями моды.
Поэтому в рамках данной статьи мы ориентируемся на здоровье и приводим статистические данные о среднем весе и росте полностью здоровых детей, подростков и молодых людей в возрасте от 2-х до 20 лет. Обратите внимание, что вес человека в значительной степени определяется его ростом. Так, средний вес является нормой только для людей имеющих средний рост. Для тех, чей рост отличается от среднего нормы веса подбираются и оцениваются индивидуально с помощью калькулятора ИМТ.
Рекомендуемый вес детей от самого рождения до 3-х лет вы можете узнать из статьи «Сколько должен весить грудной ребенок»
При оценке и корректировке веса помните, что только сам человек может решить для себя сколько ему надо весить, исходя из личного опыта, мотивации и мнений, навязанных со стороны. С нашей же точки зрения, главным показателем нормы веса является личный комфорт, хорошее самочувствие и максимальная продолжительность жизни в здоровом состоянии.
Возраст (лет) | Мальчик, Юноша | Девочка, Девушка | ||
---|---|---|---|---|
Вес (кг) | Рост (см) | Вес (кг) | Рост (см) | |
2 | 12,7 | 86,5 | 12,1 | 85,1 |
2,5 | 13,6 | 91,1 | 12,9 | 90,0 |
3 | 14,4 | 95,0 | 14,0 | 94,0 |
3,5 | 15,2 | 98,8 | 14,8 | 97,4 |
4 | 16,3 | 102,4 | 15,9 | 100,7 |
4,5 | 17,3 | 105,7 | 16,9 | 104,3 |
5 | 18,6 | 109,0 | 17,9 | 107,6 |
5,5 | 19,6 | 112,2 | 19,2 | 111,1 |
6 | 20,9 | 115,5 | 20,2 | 114,7 |
6,5 | 21,9 | 118,6 | 21,5 | 118,2 |
7 | 23,0 | 121,7 | 22,7 | 121,6 |
7,5 | 24,4 | 124,9 | 24,2 | 124,7 |
8 | 25,7 | 128,0 | 25,7 | 127,6 |
8,5 | 27,1 | 130,7 | 27,3 | 130,3 |
9 | 28,5 | 133,4 | 29,0 | 133,0 |
9,5 | 30,2 | 136,2 | 30,9 | 135,5 |
10 | 31,9 | 138,7 | 32,9 | 138,0 |
возраст | вес | рост | вес | рост |
10,5 | 34,0 | 141,2 | 35,0 | 140,9 |
11 | 35,9 | 143,5 | 37,0 | 143,8 |
11,5 | 38,2 | 146,2 | 39,4 | 147,6 |
12 | 40,6 | 149,1 | 41,7 | 151,2 |
12,5 | 43,0 | 152,4 | 43,7 | 154,5 |
13 | 45,8 | 156,2 | 45,7 | 157,1 |
13,5 | 48,4 | 160,2 | 47,7 | 159,1 |
14 | 51,1 | 163,9 | 49,4 | 160,4 |
14,5 | 53,8 | 167,4 | 50,9 | 161,2 |
15 | 56,3 | 170,0 | 52,1 | 161,8 |
15,5 | 58,8 | 172,0 | 53,2 | 162,2 |
16 | 60,9 | 173,5 | 53,8 | 162,7 |
16,5 | 62,9 | 174,6 | 54,6 | 162,8 |
17 | 64,7 | 175,3 | 55,1 | 162,9 |
17,5 | 66,1 | 175,8 | 55,7 | 163,1 |
18 | 67,4 | 176,2 | 56,3 | 163,2 |
18,5 | 68,2 | 176,4 | 56,7 | 163,3 |
19 | 69,2 | 176,6 | 57,4 | 163,3 |
19,5 | 70,1 | 176,8 | 57,8 | 163,4 |
20 | 70,7 | 176,9 | 58,2 | 163,4 |
возраст | вес | рост | вес | рост |
Вес и рост детей до 3 лет | ||||
Калькулятор нормы веса и роста детей | ||||
Калькулятор оценки веса взрослых | ||||
Таблица изменения роста и веса ребенка от 3 до 7 лет
В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей на «низкие», «средние» и «высокие» очень условно.
Калькулятор роста и веса
Антропометрические (центильные) таблицы
- Средний рост ребенка должен находится в пределах зеленой и голубой величин (25-75 центилями). Такой рост соответствует среднему росту детей этого возраста.
- Рост, величина которого находится в пределах между желтой и зеленой величинами (10-25 центилями) тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком в росте.
- Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами (75-90 центилями) также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком в росте.
- Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами — низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль), что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного). В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра.
- Рост, величина которого находится за красной границей ( менее 3 или более 97 центиля) свидетельствует про патологию роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы соответствующими специалистами. Помните, что болезни сопровождающиеся нарушением роста, приводят в дальнейшем к различным нарушениям физического и психического здоровья.
Рост мальчиков от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 88,0-90,0 | 90,0-92,3 | 92,3-99,8 | 99,8-102,0 | 102,0-104,5 | >104,5 | |
3,5 года | 90,3-92,6 | 92,6-95,0 | 95,0-102,5 | 102,5-105,0 | 105,0-107,5 | >107,5 | |
4 года | 93,2-95,5 | 95,5-98,3 | 98,3-105,5 | 105,5-108,0 | 108,0-110,6 | >110,6 | |
4,5 года | 96,0-98,3 | 98,3-101,2 | 101,2-108,6 | 108,6-111,0 | 111,0-113,6 | >113,6 | |
5 лет | 98,9-101,5 | 101,5-104,4 | 104,4-112,0 | 112,0-114,5 | 114,5-117,0 | >117,0 | |
5,5 лет | 101,8-104,7 | 104,7-107,8 | 107,8-115,1 | 115,1-118,0 | 118,0-120,6 | >120,6 | |
6 лет | 105,0-107,7 | 107,7-110,9 | 110,9-118,7 | 118,7-121,1 | 121,1-123,8 | >123,8 | |
6,5 лет | 108,0-110,8 | 110,8-113,8 | 113,8-121,8 | 121,8-124,6 | 124,6-127,2 | >127,2 | |
7 лет | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | >130,6 |
Вес мальчиков от 3 до 7 лет ( кг )
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 | |
3,5 года | 12,7-13,5 | 13,5-14,3 | 14,3-16,8 | 16,8-17,9 | 17,9-18,8 | >18,8 | |
4 года | 13,4-14,2 | 14,2-15,1 | 15,1-17,8 | 17,8-19,4 | 19,4-20,3 | >20,3 | |
4,5 года | 14,0-14,9 | 14,9-15,9 | 15,9-18,8 | 18,8-20,3 | 20,3-21,6 | >21,6 | |
5 лет | 14,8-15,7 | 15,7-16,8 | 16,8-20,0 | 20,0-21,7 | 21,7-23,4 | >23,4 | |
5,5 лет | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,3 | 21,3-23,2 | 23,2-24,9 | >24,9 | |
6 лет | 16,3-17,5 | 17,5-18,8 | 18,8-22,6 | 22,6-24,7 | 24,7-26,7 | >26,7 | |
6,5 лет | 17,2-18,6 | 18,6-19,9 | 19,9-23,9 | 23,9-26,3 | 26,3-28,8 | >28,8 | |
7 лет | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30,8 |
Окружность головы мальчиков (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 48,0-48,6 | 48,6-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-52,6 | 52,6-53,5 | >53,5 | |
3,5 года | 48,6-49,2 | 49,2-49,9 | 49,9-52,0 | 52,0-53,0 | 53,0-54,0 | >54,0 | |
4 года | 49,0-49,6 | 49,6-50,2 | 50,2-52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,3 | >54,3 | |
4,5 года | 49,3-49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-52,7 | 52,7-53,8 | 53,8-54,6 | >54,6 | |
5 лет | 49,6-50,1 | 50,1-50,7 | 50,7-53,1 | 53,1-54,2 | 54,2-55,0 | >55,0 | |
5,5 лет | 49,8-50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | >55,5 | |
6 лет | 50,0-50,6 | 50,6-51,2 | 51,2-54,0 | 54,0-54,8 | 54,8-55,7 | >55,7 | |
6,5 лет | 50,2-50,8 | 50,8-51,4 | 51,4-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | >55,8 | |
7 лет | 50,4-51,0 | 51,0-51,6 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | >56,0 |
Рост девочек от 3 до 7 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 89,0-90,8 | 90,8-93,0 | 93,0-98,1 | 98,1-100,7 | 100,7-103,1 | >103,1 | |
3,5 года | 91,3-93,5 | 93,5-95,6 | 95,6-101,4 | 101,4-103,5 | 103,5-106,0 | >106,0 | |
4 года | 94,0-96,1 | 96,1-98,5 | 98,5-104,1 | 104,1-106,9 | 106,9-109,7 | >109,7 | |
4,5 года | 96,8-99,3 | 99,3-101,5 | 101,5-107,4 | 107,4-110,5 | 110,5-113,2 | >113,2 | |
5 лет | 99,9-102,5 | 102,5-104,7 | 104,7-110,7 | 110,7-113,6 | 113,6-116,7 | >116,7 | |
5,5 лет | 102,5-105,2 | 105,2-108,0 | 108,0-114,3 | 114,3-117,0 | 117,0-120,0 | >120,0 | |
6 лет | 105,3-108,0 | 108,0-110,9 | 110,9-118,0 | 118,0-120,6 | 120,6-124,0 | >124,0 | |
6,5 лет | 108,1-110,5 | 110,5-114,0 | 114,0-121,3 | 121,3-124,2 | 124,2-127,5 | >127,5 | |
7 лет | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | >131,3 |
Вес девочек от 3 до 7 лет (кг)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 | |
3,5 года | 12,3-13,4 | 13,4-14,0 | 14,0-16,4 | 16,4-17,7 | 17,7-18,6 | >18,6 | |
4 года | 13,0-14,0 | 14,0-14,8 | 14,8-17,6 | 17,6-18,9 | 18,9-20,0 | >20,0 | |
4,5 года | 13,9-14,8 | 14,8-15,8 | 15,8-18,5 | 18,5-20,3 | 20,3-21,5 | >21,5 | |
5 лет | 14,7-15,7 | 15,7-16,6 | 16,6-19,7 | 19,7-21,6 | 21,6-23,2 | >23,2 | |
5,5 лет | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,1 | 21,1-23,1 | 23,1-25,1 | >25,1 | |
6 лет | 16,3-17,4 | 17,4-18,7 | 18,7-22,5 | 22,5-24,8 | 24,8-27,1 | >27,1 | |
6,5 лет | 17,1-18,3 | 18,3-19,7 | 19,7-23,8 | 23,8-26,5 | 26,5-29,3 | >29,3 | |
7 лет | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
Окружность головы девочек (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень низкий | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | очень высокий | |
3 года | 47,6-48,1 | 48,1-48,6 | 48,6-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 | |
3,5 года | 47,8-48,3 | 48,3-49,0 | 49,0-51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | >53,2 | |
4 года | 48,0-48,6 | 48,6-49,3 | 49,3-51,9 | 51,9-52,7 | 52,7-53,5 | >53,5 | |
4,5 года | 48,3-48,9 | 48,9-49,7 | 49,7-52,3 | 52,3-52,9 | 52,9-53,8 | >53,8 | |
5 лет | 48,5-49,1 | 49,1-50,0 | 50,0-52,5 | 52,5-53,2 | 53,2-54,0 | >54,0 | |
5,5 лет | 48,8-49,4 | 49,4-50,2 | 50,2-52,7 | 52,7-53,5 | 53,5-54,2 | >54,2 | |
6 лет | 49,0-49,6 | 49,6-50,3 | 50,3-52,8 | 52,8-53,7 | 53,7-54,5 | >54,5 | |
6,5 лет | 49,2-49,8 | 49,8-50,6 | 50,6-53,0 | 53,0-53,9 | 53,9-54,6 | >54,6 | |
7 лет | 49,4-50,0 | 50,0-50,7 | 50,7-53,3 | 53,3-54,1 | 54,1-54,8 | >54,8 |
См. также: Нанизм (низкорослость) .
Гормоны роста человека ( СТГ и ИФР ) — нормы у детей, лабораторная диагностика, измерение, лечение.
рост, вес, размеры головы, ноги, одежды
Семилетки гордо носят почётное звание первоклассников. Это без преувеличения важный период в их жизни, который сопряжён с интересными открытиями, знакомствами и волнениями. Чтобы ребёнок максимально благополучно влился в новый ритм и мог полноценно усваивать знания, родителям необходимо следить за его развитием и понимать психологические особенности этого возраста.
Физическое развитие ребёнка в 7 лет
В семь лет происходит изменение пропорций тела, они становятся гармоничными и правильными. Соотношение размера туловища и головы приближается к взрослой норме, что говорит о конкретном периоде созревания организма.
Быстрыми темпами развивается опорно-двигательный аппарат, что обусловлено увеличением нагрузок на позвоночник (тяжёлый портфель, длительная сидячая поза). Требуется регулярный контроль за осанкой первоклашек, чтобы избежать серьёзных последствий и заболеваний.
Еще не до конца развиты мышцы рук, поэтому ребята нетвёрдо пишут и часто жалуются на боль и усталость кисти или плеча. Ребёнок хорошо держит равновесие, без труда прыгает на одной ножке, а также в длину и высоту. Однако длительные интенсивные нагрузки ему всё ещё не под силу, потому физическая активность должна быть строго дозированной.
Органы дыхания продолжают развиваться, как и эндокринная система. Сердце становится более выносливым и постепенно приближается к размерам взрослого человека.
Нервная система также не полностью совершенна, что объясняет наличие трудностей с быстротой реакции и повторением движений. Активно растёт головной мозг, усложняются его реакции. Малыш овладевает приличным словарным запасом, его речь приобретает разнообразие и правильное звучание. Семилетки очень общительны и с радостью заводят новых друзей, но дружба преимущественно однополая. Имеют навыки работы в команде, задают множество вопросов и хотят знать всё на свете
На сколько вырастает ребёнок за 7-й год
Опираясь на таблицы роста, разработанные ВОЗ, в 7 лет дети в среднем вырастают до 121,7 см, что находится в допустимом диапазоне от 115,4 см до 126,9 см.
Для девочек показатель роста немного ниже, чем у мальчиков: нормальный разброс значений – от 115,4 см до 126,2 см, среднее значение – 120,8 см.
Мальчики могут достигать роста в промежутке между 116,5 см и 126,9 см, средний рост – 121,7 см.
Случается, что мальчики вытягиваются медленнее девочек именно в начальной школе, но потом их организм активизируется, и происходит резкий скачок роста. Поэтому не стоит беспокоиться, если ваш сын немного не дотягивает до усреднённой нормы.
Размер ноги у мальчика и девочки в 7 лет
К семилетнему возрасту ступня мальчика может быть значительно больше, чем у девочки. В среднем размер обуви у ребёнка семи лет находится в диапазон от 32-го до 34-го. При этом маленькие девочки 7 лет носят обувь 32-го размера при длине стопы 20-20,5 см., а мальчишки – 34-го при стопе в 21,5 см.
В этот период наблюдается скачок роста, и это касается, в том числе, и ножек. В связи с этим рекомендуется измерять длину ступни ребёнка каждые 6-9 месяцев, в особенности, если вы замечаете, что обувь становится ему маловата. Выбор новой пары ботинок – ответственное дело, ведь хочется, чтобы они сочетали сразу все необходимые качества: удобство, красоту, износостойкость, непромокаемость и пр. Существует несколько правил при покупке обуви для ребёнка:
- перед примеркой надеть носки;
- обувь не должна сидеть очень плотно, необходимо оставлять зазор примерно в 1,5 см от кончиков пальцев до носка ботинка;
- примерку следует проводить стоя и обязательно немного походить, попрыгать;
- не забывайте мерить оба ботинка, чтобы точно знать, что обувь идеально сидит на ногах;
- если малыш жалуется, что ему где-то жмёт, сразу откладывайте эту пару. Есть риск, что ваша надежда на то, что она разносится, никогда не воплотится в жизнь;
- задник не должен быть слишком твёрдым, чтобы натирать пяточку, но при этом его задача – хорошо фиксировать ножку;
- отдавайте предпочтение подошве из гибких материалов;
- обязательно должен быть каблук, так положение ступни будет физиологичным;
- обувь из дышащих, натуральных материалов, несомненно, лучше, хотя сегодня можно найти качественную пару из искусственной кожи;
- ботиночки должно быть легко мыть, ведь семилеток нельзя назвать чистюлями;
- после покупки попросите ребёнка походить дома в новой обуви. Если возникают неприятные ощущения, наденьте её снова через день. Боль не исчезает? Отнесите эту пару обратно в магазин с просьбой обменять или сдать, если не получится выбрать ничего подходящего взамен.
Очень полезно время от времени осматривать обувь своих детей. При возникновении стоптанностей и неравномерных стёртостей подошвы стоит обратиться к специалисту, поскольку это может быть результатом неправильной постановки ног при ходьбе.
Какой размер одежды у мальчика и девочки в 7 лет
Семилетние мальчики и девочки носят одинаковый размер одежды – 32/34 по Российским стандартам. Он рассчитан на средний рост в этом возрасте – 122 см.
Если вы выбираете наряд для серьёзного мероприятия – свадьбы, дня рождения, детского праздника – будет разумно знать параметры своего ребёнка. Так вы сможете подобрать вещь с идеальной посадкой, которая будет нравиться и вам, и малышу. Например, при покупке платья на девочку семи лет, помимо её размера важно знать рост, объемы груди, талии, бёдер и длину рукава. Сообщите эти данные продавцу, и он поможет подберёт для вашей принцессы идеальный наряд.
Сколько должны весить мальчик и девочка в 7 лет
Нормой в 7 лет считается вес ребёнка в среднем 22,9 кг (допустимые границы – от 20,1 кг до 26,5 кг). Временно вес девочек и мальчиков семи лет уравнивается, но чуть позже ситуация изменится. Родителям важно следить за питанием ребёнка – оно должно быть сбалансированным, достаточно калорийным и с минимумом вредных продуктов. Собирайте малышу перекусы с собой в школу и на дополнительные занятия, утром обязательно кормите сытным завтраком. В любом случае, сильные колебания веса не являются нормальными и могут свидетельствовать о наличии нарушений в организме.
Возрастные особенности
Семилетки – полноценные личности, со своим мировоззрением и набором привычек, с которыми нужно считаться. Возрастные особенности детей 7 лет можно описать следующим образом:
- осознание этических норм – что хорошо, а что плохо;
- снижение импульсивности, преобладает осознанное поведение;
- ребёнок усваивает те образцы поведения, которые чаще всего видит (в семье, школе, на улице). На этой основе возникает обобщение, как надо и не надо себя вести;
- появляется стремление контролировать свои эмоции и поступки;
- начинает формироваться самооценка;
- малыш отходит от эгоцентричной позиции, адаптируется к новым социальным ролям, учится учитывать чужое мнение;
- способен длительно концентрироваться на одном занятии (30-40 минут), даже если оно не вызывает интереса – развивается сила воли, усидчивость, внимание;
- очень часто стремится «вырасти», овладеть новыми навыками и вжиться в роль школьника;
- в связи с несформированной самооценкой, сильно зависит от оценки окружающих. Наиболее важным для ребёнка по праву является мнение родителей, затем учителей и близких друзей.
Маме и папе новоиспечённого школьника следует с пониманием относиться к трудностям этого периода и поддерживать ребёнка, не давая терять уверенность в себе. Перед поступлением в школу желательно заблаговременно выяснить уровень требований к маленьким школьникам и подтянуть кроху до этой планки. Если разрыв в знаниях слишком большой, рассмотрите возможность отложить поход в школу еще на один год. Крайне важно выстроить правильный режим дня, оставляя достаточно времени на отдых, игры и прогулки. При первых неудачах не критикуйте ребёнка, предложите свою помощь и постарайтесь вселить интерес к новым предметам.
Психологические особенности детей 7 лет
Психология мальчика и девочки в 7 лет ещё не имеет существенных различий, за исключением разницы в тяготении ребёнка к одному из родителей – девочки склонны больше общаться с мамой, а мальчики – с папой.
В этот период жизни малыша многие родители сталкиваются с кризисом 7 лет и теряются, не зная, как правильно себя вести с подрастающим человечком. Знание психологии ребёнка семи лет поможет избежать тяжёлых ситуаций и прожить кризис спокойно и мирно.
Этот этап связан со становлением социального «Я», осознанием своего места в семье и обществе, освоением новой социальной роли – школьника. Старые увлечения и мотивы постепенно теряют своё влияние на ребёнка, и им на смену приходят новые. Игра уже не составляет основного содержание всей его жизни. Эмоции и переживания теперь оказывают влияние на самооценку, неудачи и негативные ситуации надолго остаются в памяти и могут изменять настроение. Школьник учится размышлять, анализировать и проектировать в сознании результаты своих действий, импульсивных поступков становится всё меньше. Может возникнуть замкнутость, отрешённость – так малыш скрывает свои переживания. То есть внешние проявления в поведении ребёнка могут не соответствовать внутренним. Именно этот диссонанс выступает основным проявлением кризиса 7 лет и сопровождается характерным кривлянием, искусственностью, показной манерностью, а у некоторых детей истериками, капризами и конфликтами. Как только поведение малыша начинает очищаться от подобных выходок, можете быть уверены, что кризис миновал.
Теги по теме:
дети 3-7образ жизни
Оцените материал:
спасибо, ваш голос принят
Сколько должен весить ребенок
Главная
>
р
>
Для большинства родителей нормальный вес их ребенка – один из главных показателей его здоровья. И это правильно, так как ожирение или дефицит массы тела негативно влияют не только на гармоничное физическое развитие, но и на становление его психических функций. Как определяются нормы веса и роста детей разного возраста? Как правильно оценить физическое развитие своего чада?
Ниже приведены таблицы с данными о том, сколько должен весить ребенок в определенном возрасте (0-10 лет) и зависимость веса от роста ребенка.
Данные, которые находятся рядом со средними весом, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели можно расценивать как нормальные.
Вес низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) — это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.
Сколько должна весить девочка
Возраст | Вес ребенка (девочка), кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год/месяц | Месяцев | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий | ||
Рождение | 0 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 | ||
1 месяц | 1 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | ||
2 месяца | 2 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | ||
3 месяца | 3 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 | ||
4 месяца | 4 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | ||
5 месяцев | 5 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 10.0 | ||
6 месяцев | 6 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.6 | ||
7 месяцев | 7 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 11.1 | ||
8 месяцев | 8 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 11.6 | ||
9 месяцев | 9 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12.0 | ||
10 месяцев | 10 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | ||
11 месяцев | 11 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 12.8 | ||
1 год | 12 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.1 | ||
1 год 3 месяца | 15 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 14.1 | ||
1 год 6 месяцев | 18 | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 | 15.1 | ||
1 год 9 месяцев | 21 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.0 | ||
2 года | 24 | 8.1 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 | 17.0 | ||
2 года 3 месяца | 27 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18.0 | ||
2 года 6 месяцев | 30 | 8.9 | 10.0 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 | ||
2 года 9 месяцев | 33 | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 20.0 | ||
3 года | 36 | 9.6 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.9 | ||
3 года 3 месяца | 39 | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 | 22.0 | ||
3 года 6 месяцев | 42 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 15.0 | 17.2 | 19.8 | 23.0 | ||
3 года 9 месяцев | 45 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 17.8 | 20.7 | 24.1 | ||
4 года | 48 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.1 | 18.5 | 21.5 | 25.2 | ||
4 года 3 месяца | 51 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.6 | 19.2 | 22.4 | 26.3 | ||
4 года 6 месяцев | 54 | 11.5 | 13.0 | 14.9 | 17.2 | 19.9 | 23.2 | 27.4 | ||
4 года 9 месяцев | 57 | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.7 | 20.6 | 24.1 | 28.5 | ||
5 лет | 60 | 12.1 | 13.7 | 15.8 | 18.2 | 21.2 | 24.9 | 29.5 | ||
5 лет 6 месяцев | 66 | 12.9 | 14.6 | 16.6 | 19.1 | 22.2 | 26.2 | 31.3 | ||
6 лет | 72 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 20.2 | 23.5 | 27.8 | 33.4 | ||
6 лет 6 месяцев | 78 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.2 | 24.9 | 29.6 | 35.8 | ||
7 лет | 84 | 14.8 | 16.8 | 19.3 | 22.4 | 26.3 | 31.4 | 38.3 | ||
8 лет | 96 | 16.3 | 18.6 | 21.4 | 25.0 | 29.7 | 35.8 | 44.1 | ||
9 лет | 108 | 18.1 | 20.8 | 24.0 | 28.2 | 33.6 | 41.0 | 51.1 | ||
10 лет | 120 | 20.3 | 23.3 | 27.0 | 31.9 | 38.2 | 46.9 | 59.2 |
Сколько должен весить мальчик
Возраст | Вес ребенка (мальчик), кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год/месяц | Месяцев | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий | ||
Рождение | 0 | 2,1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.0 | ||
1 месяц | 1 | 2,9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | ||
2 месяца | 2 | 3,8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | ||
3 месяца | 3 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.0 | ||
4 месяца | 4 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 9.7 | ||
5 месяцев | 5 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 | ||
6 месяцев | 6 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | ||
